 
 | Όνομα είδους    | 4575 3570 Χίπ 48000lm 200W Λεδ Φαρός 6000K H7 H4 H11 Αυτοκινητών Φώτα LED αυτοκινήτου Led H1 H3 H7 H11 9005 9006 9012 Προβολέας LED αυτοκινήτου  | 
| Μοντέλο    | Η εν λόγω μέθοδος είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιρροής των επιβατών.  | 
| Φορτίο  | Δυναμικό ρεύματος 10-30v/60v  | 
| Εργασία ισχύς  | Ισχύς 200w  | 
| Λούμεν    | 48000lm  | 
| Λειτουργία canbus  | Ναι, χωρίς σφάλματα, χωρίς ραδιοεπενδύσεις.  | 
| Χίπ LED  | 4575/3570 CSP Χίπ  | 
| Θερμοκρασία Χρώματος  | 6000K    | 
| Θερμοκρασία εργασίας  | -40~80°C  | 
| Συσκευασία  | Χρωματιστή συσκευασία κουτί (ο OEM κουτί με το δικό του λογότυπο αποδεκτό)  | 











